Dvouvřetenové soustruhy (Ø soustružení 600 – 1000 mm)

Dvouvřetenové vertikální soustruhy s možností jednoho nebo dvou řídících systémů
| Popis | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | VL-600HLR | VL-750HLR | VL-850HLR |
| Počet řízených os | - | 4 | 4 | 4 |
| Oběžný průměr nad ložem | mm | 650 | 780 | 1000 |
| Max. průměr soustružení | mm | 600 | 750 | 850 |
| Max. výška soustružení | mm | 400 | 600 | 700 |
| Vedení | - | kluzná | kluzná | kluzná |
| VŘETENO | ||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 25-2250 | 20-2000 | 20-1500 |
| Výkon motoru - kont/30min | kW | 11/18,5 | 13/22 | 13/22 |
| Upínání - ASA | - | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| POJEZDY | ||||
| Pojezd osy X | mm | 340 | 500 | 500 |
| Pojezd osy Z | mm | 500 | 800 | 800 |
| AUT. VÝMĚNA NÁSTROJŮ | ||||
| Počet nástrojů | - | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
| Počet rotačních nástrojů | - | - | - | - |
| Příkon rotačních nástrojů | kW | - | - | - |
| Otáčky rotač.nástrojů | ot/min | - | - | - |
| OSTATNÍ | ||||
| Hmotnost stroje | kg | 6500x2 | 11000x2 | 13500x2 |
| Rozměry stroje | mm | 2x | 2x | 2x |
| (3100x3070x3030) | (3400x3610x3855) | (4285x4650x4020) | ||
| Řídící systémy - FANUC | - | Oi-TC/18i-TB | Oi-TC/18i-TB | Oi-TC/18i-TB |

