Vertikální soustruhy KTC
CNC jednovřetenové vertikální soustruhy bez rotačních nástrojů
| Popis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | KTC 12/16 | KTC 16/20 | KTC20/25 | KTC 25/30 |
| Max. oběžný průměr nad ložem | mm | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Max. výška soustružení | mm | 1 020 | 1 750 | 1 800 | 2 000 |
| Max. hmotnost obrobku | kg | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| STŮL | |||||
| Průměr stolu | mm | 1 250 | 1 650 | 2 000 | 2 500 |
| Otáčky stolu | ot/min | 1-350 | 1 - 250 | 1 - 200 | 1 - 150 |
| Počet stupňů rychlostí stolu | - | Auto - 2 | Auto - 2 | Auto - 2 | Auto - 2 |
| POJEZDY / POSUVY | |||||
| Pojezd osy X | mm | -250 - 1480 | -250 - 1 780 | -250 - 2 200 | -250 - 2 650 |
| Pojezd osy Z | mm | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| Vert. polohování osy W | mm | -- | 3 polohy po 250 | 4 polohy po 250 | 4 polohy po 250 |
| Rychloposuv osy X | mm/min | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Rychloposuv osy Z | mm/min | 10 000 | 10 0000 | 10 000 | 10 000 |
| Rychloposuv osy W | mm/min | -- | 500 | 500 | 500 |
| Pracovní posuv osy X | mm/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pracovní posuv osy Z | mm/min | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| MOTORY | |||||
| Motor stolu | kW | AC 37/45 | AC 37/45 | AC 45/55 | AC 45/55 |
| Servo motor osy X | kW | AC servo 4 | AC servo 7 | AC servo 7 | AC servo 7 |
| Servo motor osy Z | kW | AC servo 4 | AC servo 7 | AC servo 7 | AC servo 7 |
|
OSTATNÍ |
|||||
| Průřez smykadla | mm | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 |
| Zásobník nástrojů (soustružení) | ks | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Velikost nástrojováho držáku | mm | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 |
| Celková spotřeba | kVA | 75 / 80 | 75 / 80 | 75 / 80 | 75 / 80 |
| Rozměry stroje | mm | 5 085 x 4 558 | 6 200 x 4 860 | 7 100 x 5 340 | 8 000 x 5 830 |
| Výška stroje | mm | 5 175 | 5 500 | 6 000 | 6 539 |
| Hmotnost stroje | kg | 24 000 | 28 000 | 40 000 | 52 000 |
| Řídící systém Fanuc | -- | 18iTB | 18iTB | 18iTB | 18iTB |

