Dlouhotočné automaty Diamond série CSL

CNC dlouhotočný automat pro práci z tyčového materiálu do průměru 25 nebo 32mm. Kromě soustružnických a osových nástrojů může být vybaven otočným suportem s bočními poháněnými nástroji. Natáčení suportu je programově řízeno, díky této funkci je možné vrtat, závitovat i frézovat pod libovolným úhlem.
Hlavní vřeteno je polohovatelné po 5°, volitelně má řízenou osu C. Protivřeteno je uloženo na křížovém suportu, takže nezávisle v překrytém čase lze na něm provádět osové operace, mimoosé vrtání, závitování, frézování a soustružení kontury zadní strany. Užitečným příslušenstvím je vodící pouzdro pro hrubý materiál (kromě zpřesnění soustružení ještě významně zkracuje zbytek tyče).
Hlavní vlastnosti:
- až 8 řízených os
- až 26 nástrojů
- volitelně mimoosé poháněné nástroje z přední i zadní strany
- volitelně řízená osa C hlavního vřetene
- volitelně řízená osa B bočních nástrojů (šikmé otvory atd)
- volitelně pouzdro pro hrubé materiály

| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | 25CSL | 32CSL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr soustružení | mm | 26 | 35 | ||
| Max. délka soustružení | mm | 268 | 268 | ||
| Max. průměr vrtání | mm | 20 | 26 | ||
| Max. průměr závitování | M16 | M16 | |||
| VNĚJŠÍ NÁSTROJE | |||||
| Počet nástrojů | ks | 6 | 6 | ||
| Rozměry | mm | □16 x 16 x 120 | □16 x 16 x 120 | ||
| VNITŘNÍ NÁSTROJE | |||||
| Počet nástrojů | ks | 2 | 2 | ||
| Rozměry | mm | 25mm (ER20) | 25mm (ER20) | ||
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE PRO MIMOOSÉ OBRÁBĚNÍ | |||||
| Počet nástrojů | ks | 6 | 6 | ||
| Rozměry | mm | 25mm (ER20) | 25mm (ER20) | ||
| Otáčky | ot/min | 200-6000 | 200-6000 | ||
| ÚHLOVÉ DRŽÁKY NÁSTROJŮ (VRTACÍ/FRÉZOVACÍ) | |||||
| Počet nástrojů | ks | 3 | 3 | ||
| Otáčky | ot/min | 100-3000 | 100-3000 | ||
| DRŽÁKY NÁSTROJŮ | |||||
| Přední vrtací držáky (poháněné) | ks | 2 | 2 | ||
| Zadní vrtací držáky (poháněné) (opce) | ks | 3 | 3 | ||
| Zadní držáky pevné | ks | 4 | 4 | ||
| VŘETENO | |||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | 26 | 38 | ||
| Otáčky vřetene | ot/min | 200-8000 | 200-8000 | ||
| PROTIVŘETENO | |||||
| Průměr otvoru vřetene | mm | 25 | 33 | ||
| Otáčky vřetene | ot/min | 200-8000 | 200-8000 | ||
| Max. délka obrábění s přepnutím | mm | 268 | 268 | ||
| Max. délka obrábění bez přepnutí | mm | 140 | 140 | ||
| Max. průměr vrtání ze zadu | mm | 16 | 16 | ||
| Max. průměr závitování ze zadu | M12 | M12 | |||
| RYCHLOPOSUVY | |||||
| X1, Z1 | m/min | 18 | 18 | ||
| X2, Z2 | m/min | 18 | 18 | ||
| Y1 | m/min | 18 | 18 | ||
| MOTORY | |||||
| Motor hlavního vřetene | kW | 5,5 | 5,5 | ||
| Motor zadního vřetene | kW | 2,2 | 2,2 | ||
| Motory os X/Y/Z | kW | 1,1 | 1,1 | ||
| Čerpadlo chlazení | kW | 0,25 | 0,25 | ||
| Mazání | W | 4 | 4 | ||
| ROZMĚRY STROJE | |||||
| Výška stroje ve středu | mm | 960 | 960 | ||
| Váha stroje | kg | 3988 | 3988 | ||
| Rozměry stroje | mm | 2480x1280x1780 | 2480x1280x1780 | ||
| VZDUCH | |||||
| Tlak vzduchu | kg/cm | 5 | 5 | ||
| Přívod vzduchu | l/min | 10 | 10 | ||
Stáhnout katalog 25CSL, 32CSL
Stáhnout katalog 32CSL, Cubic Machinery, USA*
- Video: 32CSL závitování na přední a zadní straně*
- Video: 32CSL s pouzdrem pro hrubý materiál a řízenou osou B*
- Video: 32CSL, vrtání a závitování pod úhlem - osa B*
* -- prospekty a videa Cubic Machinery jsou pouze informativní, uvedené údaje nemusí být shodné se stroji dováženými do České Republiky


