Mechatronické soustruhy Shye Sheng
www.shyesheng.com
Firma SHYE SHENG Machinery Co. Ltd byla založena v roce 1979 v Taichungu na Tchaj-wanu a začala s výrobou konvenčních soustruhů na ploše 265 m2. Ročně bylo zhotoveno 80 ks strojů. V roce 1993 se firma již mohla pochlubit halou o ploše 826 m2 a výrobou 700 ks strojů za rok. V tomto roce také firma dosáhla 20. příčky v počtu vyvezených soustruhů z Tchaj-wanu. Více

Jednovřetenové s možností manuálního řízení ručními kolečky nebo CNC řízení
| Popis | Jednotky | 1740NC | 1760NC | 1780NC | 2040NC | 2060NC | 2080NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACOVNÍ ROZSAH | |||||||
| Počet řízených os | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oběžný průměr nad ložem | mm | 400 | 400 | 400 | 510 | 510 | 510 |
| Max. průměr nad příčným suportem | mm | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 | 260 |
| Posuv v ose X | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Posuv v ose Z | mm | 920 | 1430 | 1940 | 920 | 1430 | 1940 |
| VŘETENO | |||||||
| Průměr otvoru ve vřetenu | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Otáčky vřetena | ot/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Výkon motoru | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Upínání CAMLOCK | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||||
| Počet nástrojů - hydraulická hlava | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet nástrojů - elektrická hlava | ks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. rozměr řez. nástroje | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Počet revolverových hlav | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RYCHLOPOSUVY | |||||||
| Rychloposuv v ose X | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rychloposuv v ose Z | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| OSTATNÍ | |||||||
| Hmotnost stroje | kg | 1800 | 2000 | 2300 | 2100 | 2300 | 2600 |

