2-osé CNC soustruhy Takisawa Série NEX-100

| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | NEX-105 | NEX-106 | NEX-108 | NEX-110 | NEX-115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. průměr soustružení | mm | 220 | 240 | 320 | 400 | 600 |
| Max. délka soustružení | mm | 200 | 350 | 530 | 710 | 1 000 |
| Max. průměr tyče | mm | 42 | 43 | 52 | 75/77 | 105 |
| Šikmé lože | mm | 400 | 350 | 400 | 495 | 600 |
| POJEZDY | ||||||
| Osa X | mm | 130 | 140 | 180 | 220 | 330 |
| Osa Z | mm | 200 | 350 | 530 | 710 | 1 000 |
| VŘETENO | ||||||
| Otáčky vřetene | ot/min | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 3 500 | 2 500 |
| Konec vřetene | - | FLAT140 | FLAT140 | A2-6 | A2-8 | A2-11 |
| Průměr otvoru skrze vřeteno | mm | 53 | 56 | 63 | 86 | 117 |
| Průměr ložisek vřetena | mm | 80 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| REVOLVEROVÁ HLAVA | ||||||
| Typ revolverové hlavy | - | 8 polohová | 12 polohová | 12 polohová | 10 polohová | 10 polohová |
| Velikost nožového držáku | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| Průměr držáku pro vrtací tyč | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| OPĚRNÝ KONÍK | ||||||
| Pojezd opěrného koníka | mm | 150 | 290 | 435 | 580 | -- |
| Výsuv pinole opěrného koníka: | mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 120 |
| Kužel opěrného koníka | - | MT3 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Průměr pinole | mm | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 |
| POSUVY | ||||||
| Rychloposuv osy X | m/min | 20 | 24 | 20 | 18 | 20 |
| Rychloposuv osy Z | m/min | 20 | 30 | 24 | 22 | 24 |
| MOTOR | ||||||
| Motor vřetene | kW | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 15/18,5 | 22/26 |
| Servo motor osa X | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 |
| Servo motor osa Z | kW | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| OSTATNÍ | ||||||
| Spotřeba el. energie | kVA | 13,7 | 19 | 21 | 35 | 49 |
| Nádrž chlazení | l | 90 | 160 | 200 | 220 | 230 |
| Váha stroje | kg | 2 500 | 3 500 | 3 800 | 4 850 | 7 100 |
| Velikost stroje: (délka x šířka x výška) |
mm | 1440 x 1327 x 1710 | 1950 x 1530 x 1710 | 2190 x 1690 x 1815 | 2830 x 1745 x 1755 |
3843 x 1988 x 2100 |


