4-osé CNC soustruhy (Y-osa) s rotačními nástroji Takisawa Série EX-700

| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | EX-708 | EX-710 |
|---|---|---|---|
| Šikmé lože | mm | 680 | 680 |
| Max. průměr soustružení | mm | 340 | 340 |
| Max. délka soustružení | mm | 660 | 660 |
| Max. průměr tyče | mm | 52 | 75 |
| VŘETENÍK | |||
| Počet vřeteníků | - | 1 | 1 |
| Otáčky vřetene | ot/min | 4000 | 3500 |
| Konec vřetene | - | JIS A2-6 | JIS A2-8 |
| Otvor skrze vřeteno | mm | 63 | 86 |
| Průměr ložisek vřetene | mm | 100 | 120 |
| OPĚRNÝ KONÍK | |||
| Pojezd opěrného koníka | mm | 35 | 580 |
| Výsuv pinole opěrného koníka: | mm | 100 | 105 |
| Kužel opěrného koníka | - | MT5 | MT5 |
| Průměr pinole | mm | 90 | 110 |
| NÁSTROJE | |||
| Typ revolverové hlavy | - | 12 polohová | 12 polohová |
| Pojezd osy X | mm | 245 | 245 |
| Pojezd osy Y | mm | 160 (80 + 80) | 160 (80 + 80) |
| Pojezd osy Z | mm | 710 | 710 |
| Rychloposuv osy X | m/min | 16000 | 16000 |
| Rychloposuv osy Y | m/min | 16000 | 16000 |
| Rychloposuv osy Z | m/min | 20000 | 20000 |
| Velikost nožového držáku | mm | 25 | 25 |
| Průměr držáku pro vrtací tyč | mm | 40 | 40 |
| POHÁNĚNÉ NÁSTROJE | |||
| Počet nástrojů | - | 12 | 12 |
| Otáčky nástrojů | ot/min | 4000 | 4000 |
| Max. průměr držáku nástrojů | mm | 20 | 20 |
| MOTOR | |||
| Motor vřetena | kW | 18,5 | 22 |
| Motor držáků pro poháněné nástroje | kW | 5,5 | 5,5 |
| Motor osa X | kW | 1,8 | 1,8 |
| Motor osa Y | kW | 1,2 | 1,2 |
| Motor osa Z | kW | 3 | 3 |
| OSTATNÍ | |||
| Spotřeba el. energie | kVA | 40 | 50 |
| Nádrž chlazení | l | 200 | 200 |
| Váha stroje | kg | 6300 | 6300 |
| Velikost stroje: (délka x šířka x výška) | mm | 3250 x 1840 x 2300 | 3250 x 1840 x 2300 |

