PLG 25, 42, 52, 62

CNC soustružnický automat pro práci z tyčového materiálu nebo z přířezu. Nástroje jsou uloženy v řadě na křížovém suportu. Stroj může být vybaven poháněnými nástroji a také opěrným koníkem (jen modely 52 a 60). Na přání je možné jej vybavit 8-polohovou revolverovou hlavou. Při vybavení odebíračem dílců je velmi vhodný pro automatckou, velkosériovou výrobu. Nemá protivřeteno.
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | PLG-25 | PLG-42 | PLG-52 | PLG-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet řízených os | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Oběž.poloměr nad suportem | mm | 160 | 160 | 200 | 220 | ||||
| Max. průměr soustružení | mm | 60 | 130 | 300 | 380 | ||||
| Max. délka soustružení | mm | 120 | 160 | 480 | 480 | ||||
| Vedení | - | kluzné | kluzné | kluzné | kluzné | ||||
| VŘETENO | |||||||||
| Max. průměr tyče | mm | 38 | 42 | 52 | 75 | ||||
| Otáčky vřetena | ot/min | 100-6000 | 100-6000 | 100-4000 | 100-3500 | ||||
| Výkon motoru - 30 min | kW | 5,5 | 7,5 | 11 | |||||
| Upínání | - | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |||||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||||||
| Počet nástrojů | - | 6 | 6 | 6 | |||||
| Průřez upínání nástroje | mm | 16 x 16 | 20 x 20 | 20x25/25x25 | 25 x 25 | ||||
| Max. průměr vrtací tyče | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | ||||
| OSTATNÍ | |||||||||
| Počet revolverových hlav | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 1780 | 3000 | 3180 | |||||
Stáhnout katalog PLG 25
Stáhnout katalog PLG 42, 52, 60
katalog ke stažení - série PLG, Cubic Machiery, USA*
* -- prospekty a videa Cubic Machinery jsou pouze informativní, uvedené údaje nemusí být shodné se stroji dováženými do České Republiky.
Soustruhy série PLG se suportovou deskou a Y-osou
PLG 42Y /52Y / 60Y
CNC soustružnický automat pro práci z tyčového materiálu. Všechny nástroje jsou uloženy na kompaktním suportu pohyblivém ve 3 osách (X, Z a Y), pro extrémní zkrácení časů výměny nástroje a přejezdů a zvýšení přesnosti (odpadá zdroj možných nepřesností v důsledku otáčení a aretování revolverové hlavy). Kromě soustružení umožňuje vrtání, závitování a frézování ze strany, dále osové a mimoosé vrtání a frézování z přední strany. Není vybaven protivřetenem. Volitelně řízená osa C.
| PRACOVNÍ ROZMEZÍ | Jednotky | PLG-42Y | PLG-52Y | PLG-60Y |
|---|---|---|---|---|
| Počet řízených os | - | 4 | 4 | 4 |
| Max.průměr soustružení | mm | 42 | 52 | 60 |
| Max. točná délka | mm | 200 | 200 | 200 |
| POJEZDY | ||||
| V ose X | mm | 350 | 350 | 350 |
| V ose Y | mm | 200 | 200 | 200 |
| V ose Z | mm | 380 | 380 | 380 |
| Rychloposuv(osaX,Y,Z) | m/in | 16 | 16 | 16 |
| VŘETENO | ||||
| Vrtání vřetena | - | 55 | 60 | 85 |
| Max. průměr tyčoviny | mm | 42 | 52 | 75 |
| Upínání ve vřetenu | - | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
| Upínací kleštiny průměr | mm | 42 | 52 | 60 |
| Otáčky vřetena | ot/min | 100-5500 | 100-4000 | 100-3500 |
| Výkon motoru | kW | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
| STACIONÁRNÍ NÁSTROJE PŘÍČNÉ | ||||
| Průřez soustruž. nože | mm | 20 x 20 | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Počet nástrojů | - | 4 | 4 | 4 |
| STACIONÁRNÍ NÁSTROJE ČELNÍ | ||||
| Max.průměr závitu | - | M16 | M16 | M16 |
| Max. průměr vrtací tyče | mm | 25 | 25 | 25 |
| ROTAČNÍ NÁSTROJE PŘÍČNÉ | ||||
| Počet | - | 4 | 4 | 4 |
| Max.průměr vrtání | mm | 16 | 16 | 16 |
| Max.velikost závitu | - | M10 | M10 | M10 |
| ROTAČNÍ NÁSTROJE ČELNÍ | ||||
| Počet | - | 4 | 4 | 4 |
| Max. průměr vrtání | mm | 16 | 16 | 16 |
| Max. velikost závitu | - | M10 | M10 | M10 |
| OSTATNÍ | ||||
| Hmotnost stroje | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rozměry stroje | mm | 2300 x 1930 x 2010 | 2300 x 1930 x 2010 |
2300 x 1930 x 2010 |

