Horizontální obráběcí centrum Mycenter HX800i

Mycenter-HX800i je produktivní a výkonný stroj pro obrábění rozměrných a vysoce přesných součástí. Poskytuje preciznost, kvalitu opracování, rychlost a spolehlivost vyžadovanou při sériové výrobě. Díky tuhým kluzným vedením (na kterých se ovšem dosahuje vynikajích hodnot rychloposuvů) a silnému a současně rychlému pohonu vřetene (2 stupňová převodovka) je univerzálním strojem pro hrubování i dokončování, strojem pro obrábění houževnatých ocelí i lehkých slitin - strojem vhodným pro všechny obory strojírenství.
- Horizontální obráběcí centrum vhodné pro 4-osé obrábění středních součástí
- Dosahovaná přesnost: najíždění souřadnic +-0,002mm v celém rozjezdu; opakovaná přesnost najetí +-0,001mm
- Velmi rychlá výměna palet zkracuje čas cyklu; komfortní a bezpečné upínání obrobku
- Tuhá konstrukce z litiny Meenahite
- Kluzné vodící plochy v X, Y a Z, rychloposuvy 50m/min, záruka 5 let na vodící plochy
- zdvojené, souměrně umístěné kuličkové šrouby se dvěma servomotory pro každou z os X, Y a Z
- Výkonné vysokootáčkové vřeteno (12000/min )s 2-stupňovou převodovkou poskytuje nejvyšší kroutící moment 378 Nm
- Volitelně vřeteno s 8000/min a max. kroutícím momentem 844 Nm
- Dutina vřetene s „dvojdotekem“ dovoluje použít upínače Nikken „3-lock“ pro nejtužší upnutí nástroje (opření límce kuželu o čelo vřetene)
- Velmi účinný dvouúrovňový odvod třísek z pracovního prostoru, standardně včetně filtrace
- Inteligentní zpětná vazba kompenzuje vliv oteplení stroje
- Středem chlazené kuličkové šrouby ve standardní výbavě
| STŮL | Jednotky | HX-800i | |
|---|---|---|---|
| velikost stolu | mm | 800 x 800 | |
| max. velikost obráběného dílce | mm | Ø 1000 x 1100 | |
| max. zatížení stolu | kg | 1200 | |
| indexování palety | ° | po 0,001 stupni | |
| POSUVY | |||
| osa X | mm | 1150 | |
| osa Y | mm | 850 | |
| osa Z | mm | 850 | |
| 4. osa | ° | 360 | |
| vzdál. středu vřetene od prac. plochy stolu | mm | 50 - 900 | |
| vzdál. konce vřetene od prac. plochy stolu | mm | 180- 1030 | |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 50 000 | |
| pracovní posuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 0-50 000 | |
| VŘETENO | |||
| kužel dutiny vřetene | - | NST No. 50 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 35-12000 | |
| pohon vřetene | - | 2 stupňová převodovka | |
| výkon na vřeteni (AC) | kW | 26 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50 (100,150,200) | |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT50 / ISO50 | |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 125 x 600 | |
| max. rozměr nástroje s vynech. vedl. nástr. | mm | Ø 250 x 600 | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 30 | |
| doba výměny nástroje (nástroj - nástroj) | sec | 3 | |
| doby výměny nástroje (tříska - tříska) | sec | 7 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA PALET | |||
| počet palet | - | 2 | |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 21 100 | |
| půdorysné rozměry | mm | 3 350 x 6 290 | |
| výška stroje | mm | 3 549 | |
| elektrický příkon | kVA | 55 | |
