CNC portálová centra s pevným portálem

| Model | Jednotky | Versa | Versa-W | FP 30,35,40 | FP 50 | RAPID 30,40,50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stůl | |||||||||||
| Délka stolu | mm |
5700-10200 11700-14700 |
5700-10200 11700-14700 |
3000-4500 | 5000-8000 | 3000-5000 | |||||
| Šířka stolu | mm | 2500-3000 | 2500-3000 | 1250-2000 | 2000-2500 | 1250-2000 | |||||
| Max. zatížení stolu | kg | 30000-50000 | 30000-50000 | 10000 | 25000-35000 | 12000-30000 | |||||
| Pojezdy | |||||||||||
| Pojezd osy X | mm | 5500-14500 | 5500-14500 | 2500-4000 | 5000-8000 | 3000-5000 | |||||
| Pojezd osy Y | mm |
3500,4000, 4500,5000 |
4500,5000 | 2000-3000 | 3250-3800 | 2350-3100 | |||||
| Pojezd osy Z | mm |
1000,1250, 1500 |
1500 | 800-1000 | 1000-1250 | 1200-1800 | |||||
| Pojezd osy W | mm | - | 1650 | - | - | - | |||||
| Rychloposuv X | m/min | 30 | 30 | 15 | 7,2 - 10 | 20 - 30 | |||||
| Rychloposuv Y, Z | m/min | 30 | 30 | 12 | 12 | 30 | |||||
| Rychloposuv W | m/min | - | - | - | - | ||||||
| Vzdál.mezi stojany | mm | 3100-4200 | 1740-2500 | 2700-3100 | 2060-2800 | ||||||
| Vřeteno | |||||||||||
| Kužel vřetene | - | ISO50 (BT50) | ISO50 (BT50) | ISO50 (BT50) | ISO50 | ISO50 (HSK63) | |||||
| Otáčky vřetene | ot/min | 6000 | 6000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 10000-18000 | |||||
| Výkon motoru | kW | 46 | 46 | 30 | 37 | 26 | |||||
| Hlavy | |||||||||||
| Automatická výměna hlav | - | ano | ano | ano | |||||||
| Vertikální | - | F-40 | FA-40 | V | |||||||
| Horizontální | - | CHA-40 | CHA-40 | CH | |||||||
| V/H | - | UAD-40 | UAD-40 | UAD | |||||||
| Automatická s indexací | - | UAG-40 | UAG-40 | CIE | |||||||
| HSC souvisle řízená | - | C5E | C5E | CCE | |||||||
| Automatická výměna nástrojů | |||||||||||
| Počet nástrojů | ks | 30-60 | 30-60 | 24-60 | |||||||
| Průměr nástroje | mm | 125/200 | 125/200 | 100-125 | |||||||
| Délka nástroje | mm | 400 | 400 | 275-400 | |||||||
| Váha nástroje | mm | 20 kg | 20 kg | 12-20 kg | |||||||
| Ostatní | |||||||||||
| Vedení - X | - | lineární | lineární | lineární | |||||||
| Vedení - osa Y,Z | - | kluzné | kluzné | lineární | |||||||
| Počet řízených os | - | 3 až 5 | 3 až 5 | 3 až 5 | |||||||
| Hmotnost stroje | kg | 25500-35500 | 56000-79000 | 30000-65000 | |||||||

