Vertikální obráběcí centra PRO-800 / PRO-1000


| POJEZDY | Jednotky | PRO-800 S/A | PRO-1000 S/A |
|---|---|---|---|
| osa X | mm | 800 | 1000 |
| osa Y | mm | 510 | 600 |
| osa Z | mm | 510/630 | |
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 75-585/75-705 | 100-610/100-730 |
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 550 | 650 |
| STŮL | |||
| pracovní plocha | mm | 900 x 450 | 1150 x 600 |
| T-drážka | mm | 18 x 4 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| max. zatížení stolu | kg | 500 | 700 |
| VŘETENO | |||
| kužel vřetene | - | # 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 40 - 8000 | |
| POSUVY | |||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 12 | |
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 20 | |
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 16 | 20 |
| průměr kuličkových šroubů | mm | 32 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 6 | |
| max. velikost nástroje | mm | Ø 90 x 250 | |
| typ držáku nástrojů | - | BT 40 | |
| středový nástavec | - | P40T-1 | |
| OSTATNÍ | |||
| pohon vřetene | kW | 7,5 | |
| spotřeba el. energie | kVA | 18,55 | 23 |
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | |
| hmotnost stroje | kg | 5600/5800 | 5800/6000 |
| rozměry stroje | mm | 2360x2152 | 2880x2290 |
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem

