Vertikální obráběcí centra VMC-1270


| POJEZDY | Jedn. | VMC-1270 S/A |
|---|---|---|
| osa X | mm | 1270 |
| osa Y | mm | 635 |
| osa Z | mm | 515/635 |
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 100-615/100-735 |
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 655 |
| STŮL | ||
| pracovní plocha | mm | 1370 x 600 |
| T-drážka | mm | 18 x 5 x 100 |
| max. zatížení stolu | kg | 950 |
| VŘETENO | ||
| kužel vřetene | - | # 40 |
| ot. vřetene (vřeteník s ozub. koly) | ot/min | 40-6000 |
| ot. vřetene (vřeteník s řemenicí) | ot/min | 60-8000 |
| POSUVY | ||
| posuv (osa X,Y,Z) | mm/min | 1-12000 |
| rychloposuv (osa X,Y) | mm/min | 20000 |
| rychloposuv (osa Z) | mm/min | 20000 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | ||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/24 |
| max. hmotnost nástroje | kg | 6 |
| max. velikost nástroje | mm | Ø90 x 250/Ø90 x 250 |
| typ držáku nástrojů | - | BT 40/CAT-40 |
| středový nástavec | - | MAS-P40T-1 /CAT-40 |
| OSTATNÍ | ||
| pohon vřetene | kW | 42309 |
| pohon os X, Y, Z (Fanuc) | kW | α 12i |
| pohon os X, Y, Z (Heidenhain) | kW | QSY155C |
| spotřeba el. energie | kVA | 25 |
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 |
| hmotnost stroje | kg | 7000/7200 |
| rozměry stroje | mm | 3200 x 3145 |
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem


