Vertikální obráběcí centra VMC-1600 / VMC-2060 / VMC-3060


| POJEZDY | Jednotky | VMC-1600 S/A | VMC-2060 S/A |
VMC-3060 S/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 1600 | 2060 | 3060 | |||
| osa Y | mm | 800 | 610 | 800 | |||
| osa Z | mm | 660 (820opce) | 660 (820opce) | 660 (820opce) | |||
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 160-820(980) | 205-865(205-1025) | 232-892(232-1052) | |||
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 890 | 890 | 890 | |||
| STŮL | |||||||
| pracovní plocha | mm | 1700 x 750 | 2100 x 800 | 3100 x 800 | |||
| T-drážka | mm | 18 x 5 x 130 | 18 x 7 x 120 | 18 x 5 x 130 | |||
| max. zatížení stolu | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| VŘETENO | |||||||
| kužel vřetene | - | # 50 | # 50 | # 50 | |||
| otáčky vřetene (vřeteník s ozubenými koly) |
ot/min | 40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
|||
| otáčky vřetene (vřeteník s řemenicí) |
ot/min | 50-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
|||
| POSUVY | |||||||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 1-7 | 1-7 | 1-7 | |||
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 15 | 15 | 10 | |||
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 15 | 15 | 10 | |||
| průměr kuličkových šroubů | mm | 50 | 50 | 50 | |||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/32 | 20/32 | 20/32 | |||
| max. hmotnost nástroje | kg | 15 | 15 | 15 | |||
| max. velikost nástroje | mm | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 | |||
| typ držáku nástrojů | - | BT 50/CAT-50/DIN | BT 50/CAT-50/DIN | BT 50/CAT-50/DIN | |||
| středový nástavec | - | P50T-1/DIN | P50T-1/DIN | P50T-1/DIN | |||
| OSTATNÍ | |||||||
| pohon vřetene | kW | 15(18,5, 20,22, 26) | 15(18,5, 20,22, 26) | 15(18,5, 20,22, 26) | |||
| spotřeba el. energie | kVA | 40 | 45 | 45 | |||
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
| hmotnost stroje | kg | 12500/13500 | 14000/15500 | 19000/20500 | |||
| rozměry stroje | mm | 4350x5190x3235 | 5340x5190x3310 | 7800x4730x3754 | |||
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem


