Vertikální obráběcí centra VMC-2100 / 3100 / 4100

| POJEZDY | Jednotky | VMC-2100 S/A | VMC-3100 S/A | VMC-4100 S/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| osa X | mm | 2060 | 3050 | 4100 | |
| osa Y | mm | 1016 | 1016 | 1016 | |
| osa Z | mm | 820 (opce 1070) | 1070 | 1070 | |
| vzdál. od konce vřetene ke stolu | mm | 105-925(105-1175) | 90-1160 | 90-1160 | |
| vzdál. od středu vřetene ke sloupu | mm | 1050 | 1050 | 1050 | |
| STŮL | |||||
| pracovní plocha | mm | 2100 x 1050 | 2100 x 1050 | 4200 x 1050 | |
| T-drážka | mm | 20 x 7 x 150 | 20 x 7 x 100 | 20 x 7 x 150 | |
| max. zatížení stolu | kg | 3000 | 4000 | 5500 | |
| VŘETENO | |||||
| kužel vřetene | - | # 50 | # 50 | # 50 | |
| otáčky vřetene (vřeteník s ozubenými koly) |
ot/min | 40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
40-4000 (opce 6000) |
|
| otáčky vřetene (vřeteník s řemenicí) |
ot/min | 50-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
50-6000 (opce 8000) |
|
| POSUVY | |||||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 1-7 | 1-7 | 1-5 | |
| rychloposuv (osa X,Y) | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| rychloposuv (osa Z) | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| průměr kuličkových šroubů | mm | 50 | 50 | 50 | |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 20/32 (opce 40) | 20/32 (opce 40) | 20/32 (opce 40) | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 15 | 15 | 15 | |
| max. velikost nástroje | mm | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 | Ø 125 x 300 | |
| typ držáku nástrojů | - | BT 50/CAT-50/DIN | BT 50/CAT-50/DIN | BT 50/CAT-50/DIN | |
| středový nástavec | - | P50T-1/DIN | P50T-1/DIN | P50T-1/DIN | |
| OSTATNÍ | |||||
| pohon vřetene | kW | 15(18,5, 20, 22, 26) | 15(18,5, 20, 22, 26) | 15(18,5, 20, 22, 26) | |
| spotřeba el. energie | kVA | 50 | 52 | 55 | |
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| hmotnost stroje | kg | 19500 / 21500 | 22000 / 23500 | 30500 / 32000 | |
| rozměry stroje | mm | 5600 x 4730 x 3460 | 7800 x 4730 x 3710 | 10100 x 4960 x 3710 | |
S: typ bez ramena
A: typ s ramenem



