Vertikální obráběcí centra VMC-560

| POJEZDY | Jednotky | VMC-560 AH | VMC-560 AP |
|---|---|---|---|
| osa X | mm | 560 | |
| osa Y | mm | 430 | |
| osa Z | mm | 450 | |
| vzdálenost od konce vřetene ke stolu | mm | 110 - 560 | |
| vzdálenost od středu vřetene ke sloupu | mm | 475 | |
| STŮL | |||
| pracovní plocha | mm | 700 x 430 | |
| T-drážka | mm | 14 x 4 x 100 | |
| max. zatížení stolu | kg | 300 | |
| VŘETENO | |||
| kužel vřetene | - | # 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 12000 | 8000 |
| POSUVY | |||
| posuv (osa X,Y,Z) | m/min | 39417 | |
| rychloposuv (osa X,Y,Z) | m/min | 32 (opce 48) | |
| průměr kuličkových šroubů | mm | 32 | 32 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 24 | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 6 | |
| max. velikost nástroje | mm | Ø 90 x 200 | |
| typ držáku nástrojů | - | BT 40 / DIN69871 | |
| středový nástavec | - | MAT-P40T-1 / DIN69872 | |
| OSTATNÍ | |||
| pohon vřetene | kW | 7,5 | |
| spotřeba el. energie | kVA | 20 | 16 |
| spotřeba vzduchu | kg/cm2 | 6,5 | |
| hmotnost stroje | kg | 3600 | |
| rozměry stroje | mm | 1850 x 2158 x 2685 | |


