5-osé vertikální obráběcí centrum Mytrunnion5
Mytrunnion5 je 5-osé obráběcí centrum KITAMURA vyvinuté pro přesné obrábění z 5 stran a komplexních a přesných forem. Název stroje vychází z anglického "trunnion" = kolébka, sklopná osa atp.
Stroj nabízí možnost kontinuálního řízení všech 5 os, dovoluje výkonné hrubování díky tuhým kluzným vodícím plochám, dutině vřetene SK 40 s dvojdotekem, pohonu vřetene s převodovkou s dostatečným kroutícím momentem a současně i produktivní dokončování díky otáčkám vřetene 20.000/min a preciznímu vřeteníku s minimální házivostí nutnou pro použití miniaturních nástrojů.
Tuhost a robustnost rámu je podpořena provedením ve tvaru dvoustojanového portálu. Manipulaci s obrobkem usnadňují posuvné dveře ve stropním krytu stroje.
Vysoká přesnost stroje je výsledkem souhry přesných kuličkových šroubů s jemným stoupáním (chlazených protékajícím olejem pro vyloučení tepelné dilatace) a řízení které pracuje s rozlišením odměřování v nanometrech. Pro odměřování slouží lineární pravítka s velmi jemným rozlišením spojená s řídícím systémem optickými vlákny.
Provedení 4. a 5. osy na robustní kolébce je součástí rámu stroje a nesnižuje tuhost upnutí narozdíl od otočných stolků montovaných na paletu stroje. Řídící systém Fanuc 16 iMB je již v základu vybaven řadou nadstandardních a velmi užitečných funkcí. Mytrunnion5 vychází z osvědčené solidní a výkonné konstrukce Kitamura doplněné o stejně poctivě provedené řešení 5. osy.
| Popis | Mytrunnion5 | ||
|---|---|---|---|
| STŮL | Jed. | Mytrunnion5 | 2APC* |
| velikost stolu | mm | ø 630 | 500x500 |
| závitové díry ve stole | -- | 75 x M16 | 25 x M16 |
| max. zatížení stolu | kg | 400 | 300 |
| max. velikost obráběného dílce | mm | ø 630 - 500 | ø 630 - 330 |
| ROZJEZDY A POSUVY | |||
| osa X (vřeteník doleva-doprava) | mm | 815 | |
| osa Y (stůl dopředu-dozadu) | mm | 745 | |
| osa Z (vřeteník nahoru-dolů) | mm | 500 | |
| osa A (náklon stolu) | ° | -120 / +30 | |
| osa C (otáčení stolu) | ° | 360 | |
| vzdálenost konce vřetene od pracovní plochy stolu | mm | 100 - 600 | -65, 435 |
| rychloposuv v osách X a Y | m/min | 50 | |
| rychloposuv v ose Z | m/min | 25 | |
| max. pracovní posuv X, Y, Z | m/min | 24 | |
| max. pracovní posuv (i rychloposuv) v ose A (naklápění) | °/min | 2000 (∼90° za 2,7s) | |
| max. pracovní posuv (i rychoposuv) v ose C (otáčení) | °/min | 6000 (∼90° za 0,9s) | |
| VŘETENO | |||
| kužel vřetene | - | SK 40 | |
| otáčky vřetene | ot/min | 20 - 20.000 | |
| převodovka vřetene | - | automatická 4-stupňová | |
| akcelerace vřetene 0-20.000/min | sec | 3,9 | |
| max. kroutící moment | Nm | 157 | |
| výkon motoru | kW | 13 | |
| upínací tažná síla | N | 12.600 | |
| volba otáček vřetene | S----- (pětimístná hodnota) | ||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 50 (100) | |
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT 40 (volitelně ISO) | |
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 75 x 350 | |
| max. rozměr nástroje s vynecháním vedl. nástroje | mm | Ø 150 x 300 | |
| max. hmotnost nástroje | kg | 10 | |
| doba výměny nástroje: nástroj-nástroj | sec | 2,5 | |
| doba výměny nástroje: tříska-tříska | sec | 5 | |
| OSTATNÍ | |||
| hmotnost stroje | kg | 17.400 | 27.200 |
| el. příkon | kVA | 45 | 55 |
| půdorys (šířka x hloubka) | mm | 2.428 x 4.664 | 2.458 x 6.595 |
| výška stroje | mm | 3.276 | |
| přesnost najíždění souřadnic X, Y, Z | mm | +/- 0,001 při max. pojezdu | |
| opakovaná přesnost najetí X, Y, Z | mm | +/- 0,0005 | |
| přesnot naklápění a otáčení os A, C | ° | 0,001 | |
| počet současně řiditelných os | -- | 5 | |
| minimální programovatelý přírustek os A, C | ° | 0,001 | |
| řídící systém | -- | Kitamura-Fanuc 16i MB** | |
*) stroj s paletovou výměnou - 2 palety
**) Kitamura-Fanuc 16iMB je systém Fanuc rozšířený o další funkce vyvinuté pro stroje Kitamura. Detailní popis řídícího systému Vám rádi zašleme na požádání.
VIDEO:
Na YouTube můžete vidět následující videa:

