Vertikální obráběcí centrum Mycenter Zero i (F)

| Popis | Mycenter Zero i | Mycenter Zero i F | |||
|---|---|---|---|---|---|
| STŮL | Jednotky | 1 paleta | 2 palety | 1 paleta | 2 palety |
| velikost stolu | mm | 315 x 610 | 305 x 460 | 315 x 610 | 305 x 460 |
| T-drážka | mm | 14 x 3 | M12 x 15 | 14 x 3 | M12 x 15 |
| max. zatížení stolu | kg | 100 | 60 | 100 | 60 |
| max. velikost obráběného dílce | mm | 610 x 315x 300 | 460 x 305x 300 | 610 x 315x 300 | 460 x 305x 300 |
| POSUVY | |||||
| osa X | mm | 305 | 305 | ||
| osa Y | mm | 254 | 254 | ||
| osa Z | mm | 305 | 305 | ||
| vzdálenost konce vřetene od pracovní plochy stolu | mm | 125-430 | 135-440 | 125-430 | 135-440 |
| vzdálenost od vedení stojanu ke středu stolu | mm | 198-452 | 198-452 | ||
| VŘETENO | |||||
| kužel vřetene | - | NTS č. 30 | NTS č. 30 | ||
| otáčky vřetene | ot/min | 80-8000(opce:12000, 2palety:30000) | 80-8000 (12000,15000,30000) |
||
| pohon vřetene | stupeň | automatický, bezestupňový | automatický, bezestupňový | ||
| max. kroutící moment | Nm | - | 23,5 | ||
| pohon vřetene | kW | 3,7 (5) | 3,7 | ||
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| kapacita zásobníku nástrojů | ks | 16 | 16 | ||
| typ držáku nástrojů | - | MAS BT30 | MAS BT30 | ||
| tažný čep | - | - | MAS I P30T | ||
| max. rozměr nástroje | mm | Ø 50 x 200 | Ø 50 x 200 | ||
| max. rozměr nástroje s vynech. vedlejšího nástroje | mm | Ø 75 x 200 | Ø 75 x 200 | ||
| max. hmotnost nástroje | kg | 2 | 2 | ||
| doba výměny nástroje: nástroj-nástroj | sec | 0,8 | 0,8 | ||
| doba výměny nástroje: tříska-tříska | sec | 2 | 2 | ||
| OSTATNÍ | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 2350 | 2900 | 2350 | 2900 |
| spotřeba el. energie | kVA | 8 | 8 | ||
| šířka a délka stroje | mm | 1200 x 1786 | 1250 x 1855 | 1250 x | 1250 x 2236 |
| výška stroje | mm | 2221 | 2321 | 2243 | 2321 |

