Vertikální obráběcí centra Sigma
Italská společnost SIGMA vznikla v roce 1950, výrobou CNC vertikálních obráběcích center se ale začala zabývat v roce 1977. SIGMA vyrábí 3-4-5-6 osá CNC centra, která jsou určena jak pro běžné obrábění, tak pro výrobu forem a raznic. 60% strojů zůstává na italském trhu a 40% je určeno pro . SIGMA vlastní 2 výrobní prostory a to 9000 m2 zastřešené haly a dalších 10000 m2 nezastřešených. SIGMA ročně dosahuje obratu 22 mil EUR prostřednictvím svých 120 zaměstnanců. Celkem již bylo prodáno přes 4500 strojů. Více

| Popis | Jednotky | FLEXI 7P-5AX | LEADER 7P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uspořádání částí prac. stolu | - | Shuttle | Tandem | Shuttle | Tandem |
| Počet řízených os | - | 5 | 4 až 6 | 3 | 3 |
| Automatická naklápěcí hlava kolem osy B | - | +- 110° | +- 110° | - | - |
| STŮL | |||||
| Rozměry stolu | mm | 2x(1000x730) | 2075x730 | 2x(1000x770) | 2100x770 |
| Max.zatížení stolu | kg | 1400 | 2500 | 2x1000 | 2000 |
| Průměr otočného stolu | mm | 660 | 660 | - | - |
| Čas výměny stolu | s | 11 | - | 3 | - |
| POJEZDY | |||||
| Pojezd osy X | mm | 1500 | 2100 | 1000 | 2100 |
| Pojezd osy Y | mm | 700 | 700 | 810 | 810 |
| Pojezd osy Z | mm | 950 | 950 | 630 | 630 |
| Osy B - naklápěcí hlava | 110° | 110° | - | - | |
| Osy C - otočný stůl | 360° | 360° | - | - | |
| RYCHLOPOSUVY | |||||
| Rychloposuv osy X | m/min | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Rychloposuv osy Y/Z | m/min | 50 | 50 | 40 | 40 |
| Rychloposuv osy B | 1/min | 60 | 60 | - | - |
| Rychloposuv osy C | 1/min | 60 | 60 | - | - |
| VŘETENO | |||||
| Kužel vřetene | - | ISO 40 | IS0 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Otáčky vřetena | ot/min | 40-12000 | 40-18000 | 15000 | 15000 |
| Výkon motoru | kW | 27/33 | 25 | 27 | 27 |
| AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ | |||||
| Počet nástrojů (stand/opce) | ks | 40/50,64 | 40/50,64 | 40/50 | 40/50 |
| Rozměr nástroje | mm | 80x300 | 80x300 | 80x350 | 80x350 |
| Hmotnost nástroje | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | |||||
| FANUC | - | ano | ano | - | - |
| HEIDENHAIN | - | ano | ano | ano | ano |
| OSTATNÍ | |||||
| Hmotnost stroje | kg | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Opce kuželu ve vřetenu HSK-A63 DIN 69893.1 pro všechny typy center | |||||
| Opce otáček vřetena | - | 19000 a 24000 ot/min | |||


